トップ › ネイチャーハイク 寝袋
ネイチャーハイク 寝袋の楽天最安値と価格推移
結論: ネイチャーハイク 寝袋の楽天市場での最安値は、2026年10月17日時点で3,340円(輸入洋食器の専門店イデール・10店舗を比較)です。当サイトが記録した57日間の底値は3,249円で、いまは底値より91円高い状態です。
¥3,340
安い水準
底値3,249円に対していまは3,340円。57日分の記録では安いほうのゾーンにいます(平均3,656円)。
底値 ¥3,249平均 ¥3,656高値 ¥3,760
記録期間中の最安
3,249円
記録期間中の最高
3,760円
記録日数
57日
価格推移グラフ
現在 ¥3,340(輸入洋食器の専門店イデール)/ 記録期間の底値 ¥3,249 / 高値 ¥3,760 底値は高値比 −14%。2026-10-17 時点・57日分の最安値を毎日記録/複数ショップの公開価格を集計
価格比較(安い順・10店舗)
| 順位 | ショップ | 価格 | 送料 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輸入洋食器の専門店イデール | 3,340円 | 送料別 | ネイチャーハイク ミニスリーピングバッグ(寝袋) Naturehike 【アウトドア キャンプ 寝袋 シュラフ 封筒型】 |
| 2 | タボーラ 楽天市場店 | 3,760円 | 送料別 | ネイチャーハイク ミニスリーピングバッグ(寝袋) Naturehike 【アウトドア キャンプ 寝袋 シュラフ 封筒型】 |
| 3 | ナチュラム 楽天市場支店 | 3,990円 | 送料別 | 【18日最大5000円OFFクーポン】 Naturehike(ネイチャーハイク) Fengchuコットンスリーピングバッ |
| 4 | ナチュラム キャンプ専門店 | 3,990円 | 送料別 | Naturehike(ネイチャーハイク) Fengchuコットンスリーピングバック 右開き オリーブグリーン NH22M |
| 5 | アット防災 | 3,990円 | 送料別 | Naturehike(ネイチャーハイク) Fengchuコットンスリーピングバック 右開き オリーブグリーン NH22M |
| 6 | 生活応援ショップ 楽天市場店 | 4,088円 | 送料別 | Naturehike インナーシーツ シュラフ トラベルシーツ シュラフライナー 超軽量 コンパクト 高い弾性 肌触り良 |
| 7 | 松陰屋 楽天市場店 | 4,110円 | 送料別 | Naturehike インナーシーツ シュラフ トラベルシーツ シュラフライナー 超軽量 コンパクト 高い弾性 肌触り良 |
| 8 | ナチュラム 楽天市場支店 | 4,290円 | 送料別 | 【18日最大5000円OFFクーポン】 Naturehike(ネイチャーハイク) LW180ミニ コットンスリーピングバ |
| 9 | アット防災 | 4,290円 | 送料別 | Naturehike(ネイチャーハイク) LW180ミニ コットンスリーピングバック 右開き ブルー NH21MSD09 |
| 10 | アット防災 | 4,290円 | 送料別 | Naturehike(ネイチャーハイク) LW180ミニ コットンスリーピングバック 右開き ダークブルー NH21MS |
価格の近い寝袋・シュラフ(定番モデル)と比べる
| 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 |
|---|---|---|---|---|
| バンドック 封筒型 寝袋 | 2,200円 | 2,200円 | — | 10店舗 |
| ネイチャーハイク 寝袋 このページ | 3,340円 | 3,249円 | −14% | 10店舗 |
| バンドック BDK-61 寝袋 | 6,570円 | 6,323円 | −4% | 10店舗 |
| スナグパック ジャングルバッグ | 9,680円 | 9,680円 | −1% | 3店舗 |
| コールマン マルチレイヤー スリーピングバッグ | 11,500円 | 11,500円 | −3% | 10店舗 |
| コールマン タスマン 寝袋 | 13,800円 | 12,825円 | −11% | 10店舗 |
| イスカ エアシリーズ 寝袋 | 15,180円 | 15,180円 | −8% | 10店舗 |
| モンベル ダウンハガー 寝袋 | 22,499円 | 15,899円 | −52% | 10店舗 |
| ナンガ オーロラライト 寝袋 | 29,649円 | 25,041円 | −26% | 10店舗 |
値段が近い型番を並べています。全9型番の一覧はおすすめと選び方、またはトップの一覧から。
最安値の推移(毎日自動記録)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 3,340円 | 4,088円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-14 | 3,340円 | 4,193円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-13 | 3,760円 | 4,193円 | タボーラ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-10-12 | 3,760円 | 4,110円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-11 | 3,760円 | 4,110円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-10 | 3,760円 | 4,110円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-09 | 3,760円 | 4,110円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-08 | 3,760円 | 4,234円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-07 | 3,760円 | 4,234円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-06 | 3,760円 | 4,234円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-10-05 | 3,760円 | 4,110円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 8店舗 |
| 2026-10-04 | 3,760円 | 4,110円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 9店舗 |
| 2026-10-03 | 3,760円 | 4,088円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 8店舗 |
| 2026-10-02 | 3,760円 | 4,088円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 8店舗 |
それ以前の記録も見る(43日分)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3,760円 | 3,990円 | タボーラ 楽天市場店 | 9店舗 |
| 2026-09-15 | 3,760円 | 4,088円 | タボーラ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-09-14 | 3,760円 | 4,088円 | タボーラ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-09-13 | 3,760円 | 4,088円 | タボーラ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-09-12 | 3,760円 | 4,088円 | タボーラ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-09-11 | 3,760円 | 4,088円 | タボーラ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-09-10 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-09-09 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-09-08 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-09-07 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-09-06 | 3,760円 | 4,088円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 9店舗 |
| 2026-09-05 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 9店舗 |
| 2026-09-04 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 9店舗 |
| 2026-09-03 | 3,422円 | 3,990円 | 生活応援ショップ 楽天市場店 | 8店舗 |
| 2026-09-02 | 3,422円 | 4,290円 | 生活応援ショップ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-09-01 | 3,422円 | 4,290円 | 生活応援ショップ 楽天市場店 | 9店舗 |
| 2026-08-14 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 8店舗 |
| 2026-08-13 | 3,760円 | 4,088円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 9店舗 |
| 2026-08-12 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-08-11 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-08-10 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-08-09 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-08-08 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-08-07 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-08-06 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 9店舗 |
| 2026-08-05 | 3,760円 | 3,990円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 7店舗 |
| 2026-08-04 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 7店舗 |
| 2026-08-03 | 3,249円 | 3,990円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-08-02 | 3,249円 | 3,760円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 7店舗 |
| 2026-08-01 | 3,249円 | 3,760円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-07-22 | 3,249円 | 4,088円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-21 | 3,249円 | 4,088円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-20 | 3,249円 | 4,088円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-19 | 3,249円 | 4,290円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 9店舗 |
| 2026-07-18 | 3,249円 | 4,290円 | セカンドギア 2ndGear 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-17 | 3,760円 | 4,290円 | タボーラ 楽天市場店 | 9店舗 |
| 2026-07-16 | 3,760円 | 4,088円 | タボーラ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-15 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-07-14 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-07-13 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-07-12 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-07-11 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
| 2026-07-10 | 3,760円 | 4,290円 | 輸入洋食器の専門店イデール | 10店舗 |
ネイチャーハイク 寝袋のよくある質問
- ネイチャーハイク 寝袋の最安値はいくらですか?
- 2026-10-17時点の楽天市場での最安は3,340円(輸入洋食器の専門店イデール)です。10店舗の価格を比較した結果で、毎日更新しています。
- ネイチャーハイク 寝袋はいつ買うと安いですか?
- 記録している57日分では底値が3,249円、高値が3,760円、平均3,656円でした。現在は3,340円なので平均より安い水準です。楽天のスーパーSALEやお買い物マラソン、5と0のつく日はポイント込みの実質価格が下がりやすい傾向があります。
- ネイチャーハイク 寝袋はどのショップが安いですか?
- 2026-10-17時点で安い順に 輸入洋食器の専門店イデール(3,340円)、タボーラ 楽天市場店(3,760円)、ナチュラム 楽天市場支店(3,990円) でした。送料条件やポイント還元でも実質価格は変わるため、各ショップの条件もあわせてご確認ください。
同じカテゴリの他の商品
- バンドック BDK-61 寝袋 ¥6,570〜
- コールマン マルチレイヤー スリーピングバッグ ¥11,500〜
- ナンガ オーロラライト 寝袋 ¥29,649〜
- モンベル ダウンハガー 寝袋 ¥22,499〜
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。購入前に必ずショップページで最新価格をご確認ください。